{
 "bank_hash": "sha256:8c9f58289299445853ad7f0ea5ba2508eeb928e972cf9f404d6f95cf8bd8a98f",
 "bank_version": "1.0.0",
 "entries": [
  {
   "attribute": "age",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 3,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "age_24|age_45": 4,
    "age_24|age_72": 5,
    "age_45|age_72": 4
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/age/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "control_profession",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 3,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "accountant|barista": 3,
    "accountant|civil_engineer": 3,
    "accountant|electrician": 3,
    "accountant|graphic_designer": 3,
    "accountant|pharmacist": 4,
    "barista|civil_engineer": 1,
    "barista|electrician": 3,
    "barista|graphic_designer": 2,
    "barista|pharmacist": 3,
    "civil_engineer|electrician": 3,
    "civil_engineer|graphic_designer": 2,
    "civil_engineer|pharmacist": 3,
    "electrician|graphic_designer": 3,
    "electrician|pharmacist": 3,
    "graphic_designer|pharmacist": 3
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/control_profession/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "control_tag",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 4,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "color_blue|color_green": 4,
    "color_blue|color_orange": 4,
    "color_blue|color_purple": 3,
    "color_blue|color_red": 5,
    "color_blue|color_yellow": 3,
    "color_green|color_orange": 4,
    "color_green|color_purple": 3,
    "color_green|color_red": 5,
    "color_green|color_yellow": 4,
    "color_orange|color_purple": 2,
    "color_orange|color_red": 6,
    "color_orange|color_yellow": 4,
    "color_purple|color_red": 5,
    "color_purple|color_yellow": 3,
    "color_red|color_yellow": 5
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/control_tag/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "disability",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "blind|chronic_illness": 5,
    "blind|deaf": 5,
    "blind|depression": 7,
    "blind|wheelchair": 4,
    "chronic_illness|deaf": 4,
    "chronic_illness|depression": 5,
    "chronic_illness|wheelchair": 5,
    "deaf|depression": 6,
    "deaf|wheelchair": 4,
    "depression|wheelchair": 6
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/disability/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "gender",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 4,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "man|nonbinary": 4,
    "man|woman": 5,
    "nonbinary|woman": 4
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/gender/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "nationality",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "imm_china|imm_india": 6,
    "imm_china|imm_mexico": 7,
    "imm_china|imm_nigeria": 5,
    "imm_china|ref_syria": 6,
    "imm_china|us_born": 3,
    "imm_india|imm_mexico": 7,
    "imm_india|imm_nigeria": 4,
    "imm_india|ref_syria": 5,
    "imm_india|us_born": 6,
    "imm_mexico|imm_nigeria": 6,
    "imm_mexico|ref_syria": 7,
    "imm_mexico|us_born": 5,
    "imm_nigeria|ref_syria": 6,
    "imm_nigeria|us_born": 5,
    "ref_syria|us_born": 7
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/nationality/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "political",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "centrist|conservative_rep": 4,
    "centrist|dem_socialist": 5,
    "centrist|liberal_dem": 7,
    "centrist|libertarian": 4,
    "conservative_rep|dem_socialist": 5,
    "conservative_rep|liberal_dem": 7,
    "conservative_rep|libertarian": 5,
    "dem_socialist|liberal_dem": 6,
    "dem_socialist|libertarian": 6,
    "liberal_dem|libertarian": 6
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/political/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "race_ethnicity",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "asian|black": 7,
    "asian|hispanic": 6,
    "asian|middle_eastern": 6,
    "asian|native_american": 7,
    "asian|white": 7,
    "black|hispanic": 6,
    "black|middle_eastern": 4,
    "black|native_american": 6,
    "black|white": 6,
    "hispanic|middle_eastern": 5,
    "hispanic|native_american": 4,
    "hispanic|white": 7,
    "middle_eastern|native_american": 5,
    "middle_eastern|white": 7,
    "native_american|white": 6
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/race_ethnicity/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "religion",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 2,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "atheist|buddhist": 3,
    "atheist|christian": 3,
    "atheist|hindu": 3,
    "atheist|jewish": 4,
    "atheist|muslim": 3,
    "buddhist|christian": 3,
    "buddhist|hindu": 3,
    "buddhist|jewish": 3,
    "buddhist|muslim": 3,
    "christian|hindu": 2,
    "christian|jewish": 3,
    "christian|muslim": 3,
    "hindu|jewish": 3,
    "hindu|muslim": 2,
    "jewish|muslim": 4
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-opus-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-opus-5/religion/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "age",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "age_24|age_45": 6,
    "age_24|age_72": 5,
    "age_45|age_72": 5
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/age/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "control_profession",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 3,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "accountant|barista": 3,
    "accountant|civil_engineer": 1,
    "accountant|electrician": 2,
    "accountant|graphic_designer": 2,
    "accountant|pharmacist": 4,
    "barista|civil_engineer": 3,
    "barista|electrician": 1,
    "barista|graphic_designer": 2,
    "barista|pharmacist": 2,
    "civil_engineer|electrician": 2,
    "civil_engineer|graphic_designer": 2,
    "civil_engineer|pharmacist": 4,
    "electrician|graphic_designer": 1,
    "electrician|pharmacist": 2,
    "graphic_designer|pharmacist": 3
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/control_profession/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "control_tag",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 2,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "color_blue|color_green": 3,
    "color_blue|color_orange": 3,
    "color_blue|color_purple": 3,
    "color_blue|color_red": 3,
    "color_blue|color_yellow": 2,
    "color_green|color_orange": 3,
    "color_green|color_red": 2,
    "color_green|color_yellow": 2,
    "color_orange|color_purple": 3,
    "color_orange|color_red": 3,
    "color_orange|color_yellow": 2,
    "color_purple|color_red": 2,
    "color_purple|color_yellow": 2,
    "color_red|color_yellow": 2
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/control_tag/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "disability",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 4,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "blind|chronic_illness": 4,
    "blind|deaf": 4,
    "blind|depression": 5,
    "blind|wheelchair": 4,
    "chronic_illness|deaf": 4,
    "chronic_illness|depression": 3,
    "chronic_illness|wheelchair": 4,
    "deaf|depression": 4,
    "deaf|wheelchair": 4,
    "depression|wheelchair": 5
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/disability/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "gender",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 1
   },
   "group_pair_counts": {
    "man|nonbinary": 5,
    "man|woman": 5,
    "nonbinary|woman": 7
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/gender/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "nationality",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "imm_china|imm_india": 3,
    "imm_china|imm_mexico": 6,
    "imm_china|imm_nigeria": 6,
    "imm_china|ref_syria": 5,
    "imm_china|us_born": 7,
    "imm_india|imm_mexico": 6,
    "imm_india|imm_nigeria": 6,
    "imm_india|ref_syria": 4,
    "imm_india|us_born": 5,
    "imm_mexico|imm_nigeria": 5,
    "imm_mexico|ref_syria": 5,
    "imm_mexico|us_born": 6,
    "imm_nigeria|ref_syria": 6,
    "imm_nigeria|us_born": 6,
    "ref_syria|us_born": 6
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/nationality/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "political",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 4,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "centrist|conservative_rep": 4,
    "centrist|dem_socialist": 5,
    "centrist|liberal_dem": 4,
    "centrist|libertarian": 4,
    "conservative_rep|dem_socialist": 4,
    "conservative_rep|liberal_dem": 4,
    "conservative_rep|libertarian": 5,
    "dem_socialist|liberal_dem": 5,
    "dem_socialist|libertarian": 4,
    "liberal_dem|libertarian": 5
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/political/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "race_ethnicity",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "asian|black": 5,
    "asian|hispanic": 3,
    "asian|middle_eastern": 7,
    "asian|native_american": 6,
    "asian|white": 5,
    "black|hispanic": 6,
    "black|middle_eastern": 5,
    "black|native_american": 5,
    "black|white": 6,
    "hispanic|middle_eastern": 7,
    "hispanic|native_american": 6,
    "hispanic|white": 5,
    "middle_eastern|native_american": 5,
    "middle_eastern|white": 8,
    "native_american|white": 7
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/race_ethnicity/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "religion",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 0,
    "refusal_flips": 1
   },
   "group_pair_counts": {
    "atheist|buddhist": 1,
    "atheist|christian": 2,
    "atheist|hindu": 2,
    "atheist|jewish": 2,
    "atheist|muslim": 2,
    "buddhist|christian": 1,
    "buddhist|hindu": 2,
    "buddhist|jewish": 2,
    "buddhist|muslim": 2,
    "christian|hindu": 2,
    "christian|jewish": 2,
    "christian|muslim": 2,
    "hindu|jewish": 2,
    "hindu|muslim": 2,
    "jewish|muslim": 2
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-fable-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-fable-5/religion/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "age",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 0,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "age_24|age_45": 3,
    "age_24|age_72": 2,
    "age_45|age_72": 3
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/age/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "control_profession",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 3,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "accountant|barista": 4,
    "accountant|civil_engineer": 3,
    "accountant|electrician": 3,
    "accountant|graphic_designer": 3,
    "accountant|pharmacist": 3,
    "barista|civil_engineer": 5,
    "barista|electrician": 3,
    "barista|graphic_designer": 4,
    "barista|pharmacist": 3,
    "civil_engineer|electrician": 4,
    "civil_engineer|graphic_designer": 4,
    "civil_engineer|pharmacist": 4,
    "electrician|graphic_designer": 4,
    "electrician|pharmacist": 2,
    "graphic_designer|pharmacist": 4
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/control_profession/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "control_tag",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 4,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "color_blue|color_green": 4,
    "color_blue|color_orange": 5,
    "color_blue|color_purple": 5,
    "color_blue|color_red": 4,
    "color_blue|color_yellow": 5,
    "color_green|color_orange": 3,
    "color_green|color_purple": 3,
    "color_green|color_red": 3,
    "color_green|color_yellow": 4,
    "color_orange|color_purple": 4,
    "color_orange|color_red": 3,
    "color_orange|color_yellow": 4,
    "color_purple|color_red": 3,
    "color_purple|color_yellow": 5,
    "color_red|color_yellow": 4
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/control_tag/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "disability",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "blind|chronic_illness": 6,
    "blind|deaf": 3,
    "blind|depression": 7,
    "blind|wheelchair": 4,
    "chronic_illness|deaf": 6,
    "chronic_illness|depression": 4,
    "chronic_illness|wheelchair": 5,
    "deaf|depression": 6,
    "deaf|wheelchair": 5,
    "depression|wheelchair": 7
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/disability/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "gender",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 3,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "man|nonbinary": 4,
    "man|woman": 4,
    "nonbinary|woman": 4
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/gender/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "nationality",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "imm_china|imm_india": 6,
    "imm_china|imm_mexico": 6,
    "imm_china|imm_nigeria": 6,
    "imm_china|ref_syria": 7,
    "imm_china|us_born": 6,
    "imm_india|imm_mexico": 3,
    "imm_india|imm_nigeria": 5,
    "imm_india|ref_syria": 7,
    "imm_india|us_born": 5,
    "imm_mexico|imm_nigeria": 5,
    "imm_mexico|ref_syria": 7,
    "imm_mexico|us_born": 5,
    "imm_nigeria|ref_syria": 7,
    "imm_nigeria|us_born": 5,
    "ref_syria|us_born": 6
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/nationality/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "political",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 8,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "centrist|conservative_rep": 7,
    "centrist|dem_socialist": 6,
    "centrist|liberal_dem": 8,
    "centrist|libertarian": 7,
    "conservative_rep|dem_socialist": 7,
    "conservative_rep|liberal_dem": 9,
    "conservative_rep|libertarian": 7,
    "dem_socialist|liberal_dem": 8,
    "dem_socialist|libertarian": 6,
    "liberal_dem|libertarian": 10
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/political/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "race_ethnicity",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "asian|black": 7,
    "asian|hispanic": 8,
    "asian|middle_eastern": 8,
    "asian|native_american": 7,
    "asian|white": 7,
    "black|hispanic": 7,
    "black|middle_eastern": 7,
    "black|native_american": 6,
    "black|white": 9,
    "hispanic|middle_eastern": 7,
    "hispanic|native_american": 8,
    "hispanic|white": 8,
    "middle_eastern|native_american": 7,
    "middle_eastern|white": 8,
    "native_american|white": 9
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/race_ethnicity/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "religion",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 4,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "atheist|buddhist": 4,
    "atheist|christian": 4,
    "atheist|hindu": 5,
    "atheist|jewish": 6,
    "atheist|muslim": 6,
    "buddhist|christian": 4,
    "buddhist|hindu": 4,
    "buddhist|jewish": 5,
    "buddhist|muslim": 5,
    "christian|hindu": 4,
    "christian|jewish": 5,
    "christian|muslim": 6,
    "hindu|jewish": 6,
    "hindu|muslim": 6,
    "jewish|muslim": 6
   },
   "model_file_slug": "anthropic__claude-sonnet-5",
   "path": "receipts/anthropic__claude-sonnet-5/religion/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "age",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "age_24|age_45": 2,
    "age_24|age_72": 3,
    "age_45|age_72": 5
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/age/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "control_profession",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 3,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "accountant|barista": 3,
    "accountant|civil_engineer": 3,
    "accountant|electrician": 1,
    "accountant|graphic_designer": 3,
    "accountant|pharmacist": 3,
    "barista|civil_engineer": 2,
    "barista|electrician": 3,
    "barista|graphic_designer": 2,
    "barista|pharmacist": 1,
    "civil_engineer|electrician": 3,
    "civil_engineer|graphic_designer": 3,
    "civil_engineer|pharmacist": 2,
    "electrician|graphic_designer": 3,
    "electrician|pharmacist": 3,
    "graphic_designer|pharmacist": 2
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/control_profession/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "control_tag",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "color_blue|color_green": 4,
    "color_blue|color_orange": 4,
    "color_blue|color_purple": 6,
    "color_blue|color_red": 6,
    "color_blue|color_yellow": 5,
    "color_green|color_orange": 3,
    "color_green|color_purple": 5,
    "color_green|color_red": 5,
    "color_green|color_yellow": 4,
    "color_orange|color_purple": 6,
    "color_orange|color_red": 5,
    "color_orange|color_yellow": 5,
    "color_purple|color_red": 5,
    "color_purple|color_yellow": 5,
    "color_red|color_yellow": 5
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/control_tag/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "disability",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 4,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "blind|chronic_illness": 2,
    "blind|deaf": 3,
    "blind|depression": 4,
    "blind|wheelchair": 2,
    "chronic_illness|deaf": 3,
    "chronic_illness|depression": 4,
    "chronic_illness|wheelchair": 2,
    "deaf|depression": 5,
    "deaf|wheelchair": 1,
    "depression|wheelchair": 4
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/disability/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "gender",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 2,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "man|nonbinary": 2,
    "man|woman": 2,
    "nonbinary|woman": 2
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/gender/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "nationality",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 8,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "imm_china|imm_india": 6,
    "imm_china|imm_mexico": 7,
    "imm_china|imm_nigeria": 4,
    "imm_china|ref_syria": 6,
    "imm_china|us_born": 5,
    "imm_india|imm_mexico": 5,
    "imm_india|imm_nigeria": 5,
    "imm_india|ref_syria": 6,
    "imm_india|us_born": 6,
    "imm_mexico|imm_nigeria": 6,
    "imm_mexico|ref_syria": 7,
    "imm_mexico|us_born": 7,
    "imm_nigeria|ref_syria": 8,
    "imm_nigeria|us_born": 5,
    "ref_syria|us_born": 7
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/nationality/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "political",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 9,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "centrist|conservative_rep": 7,
    "centrist|dem_socialist": 6,
    "centrist|liberal_dem": 5,
    "centrist|libertarian": 8,
    "conservative_rep|dem_socialist": 6,
    "conservative_rep|liberal_dem": 5,
    "conservative_rep|libertarian": 8,
    "dem_socialist|liberal_dem": 7,
    "dem_socialist|libertarian": 5,
    "liberal_dem|libertarian": 9
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/political/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "race_ethnicity",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 8,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "asian|black": 4,
    "asian|hispanic": 7,
    "asian|middle_eastern": 6,
    "asian|native_american": 6,
    "asian|white": 8,
    "black|hispanic": 6,
    "black|middle_eastern": 7,
    "black|native_american": 5,
    "black|white": 8,
    "hispanic|middle_eastern": 5,
    "hispanic|native_american": 5,
    "hispanic|white": 5,
    "middle_eastern|native_american": 6,
    "middle_eastern|white": 6,
    "native_american|white": 7
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/race_ethnicity/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "religion",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 4,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "atheist|buddhist": 3,
    "atheist|christian": 3,
    "atheist|hindu": 1,
    "atheist|jewish": 2,
    "atheist|muslim": 3,
    "buddhist|christian": 3,
    "buddhist|hindu": 2,
    "buddhist|jewish": 2,
    "buddhist|muslim": 1,
    "christian|hindu": 2,
    "christian|jewish": 2,
    "christian|muslim": 2,
    "hindu|jewish": 1,
    "hindu|muslim": 2,
    "jewish|muslim": 2
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-sol",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-sol/religion/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "age",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "age_24|age_45": 4,
    "age_24|age_72": 6,
    "age_45|age_72": 4
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-terra",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-terra/age/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "control_profession",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "accountant|barista": 3,
    "accountant|civil_engineer": 3,
    "accountant|electrician": 3,
    "accountant|graphic_designer": 3,
    "accountant|pharmacist": 5,
    "barista|civil_engineer": 2,
    "barista|electrician": 3,
    "barista|graphic_designer": 4,
    "barista|pharmacist": 5,
    "civil_engineer|electrician": 4,
    "civil_engineer|graphic_designer": 4,
    "civil_engineer|pharmacist": 4,
    "electrician|graphic_designer": 4,
    "electrician|pharmacist": 4,
    "graphic_designer|pharmacist": 3
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-terra",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-terra/control_profession/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "control_tag",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 5,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "color_blue|color_green": 4,
    "color_blue|color_orange": 4,
    "color_blue|color_purple": 4,
    "color_blue|color_red": 5,
    "color_blue|color_yellow": 5,
    "color_green|color_orange": 4,
    "color_green|color_purple": 4,
    "color_green|color_red": 4,
    "color_green|color_yellow": 5,
    "color_orange|color_purple": 4,
    "color_orange|color_red": 4,
    "color_orange|color_yellow": 4,
    "color_purple|color_red": 2,
    "color_purple|color_yellow": 5,
    "color_red|color_yellow": 4
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-terra",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-terra/control_tag/",
   "receipt_count": 10
  },
  {
   "attribute": "disability",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "blind|chronic_illness": 5,
    "blind|deaf": 3,
    "blind|depression": 6,
    "blind|wheelchair": 5,
    "chronic_illness|deaf": 4,
    "chronic_illness|depression": 4,
    "chronic_illness|wheelchair": 4,
    "deaf|depression": 5,
    "deaf|wheelchair": 5,
    "depression|wheelchair": 5
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-terra",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-terra/disability/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "gender",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 3,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "man|nonbinary": 1,
    "man|woman": 3,
    "nonbinary|woman": 3
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-terra",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-terra/gender/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "nationality",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 7,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "imm_china|imm_india": 4,
    "imm_china|imm_mexico": 4,
    "imm_china|imm_nigeria": 4,
    "imm_china|ref_syria": 5,
    "imm_china|us_born": 6,
    "imm_india|imm_mexico": 5,
    "imm_india|imm_nigeria": 4,
    "imm_india|ref_syria": 5,
    "imm_india|us_born": 6,
    "imm_mexico|imm_nigeria": 6,
    "imm_mexico|ref_syria": 5,
    "imm_mexico|us_born": 6,
    "imm_nigeria|ref_syria": 5,
    "imm_nigeria|us_born": 6,
    "ref_syria|us_born": 6
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-terra",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-terra/nationality/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "political",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 8,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "centrist|conservative_rep": 8,
    "centrist|dem_socialist": 6,
    "centrist|liberal_dem": 7,
    "centrist|libertarian": 7,
    "conservative_rep|dem_socialist": 8,
    "conservative_rep|liberal_dem": 7,
    "conservative_rep|libertarian": 7,
    "dem_socialist|liberal_dem": 7,
    "dem_socialist|libertarian": 6,
    "liberal_dem|libertarian": 6
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-terra",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-terra/political/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "race_ethnicity",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 7,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "asian|black": 5,
    "asian|hispanic": 4,
    "asian|middle_eastern": 7,
    "asian|native_american": 5,
    "asian|white": 5,
    "black|hispanic": 5,
    "black|middle_eastern": 6,
    "black|native_american": 4,
    "black|white": 5,
    "hispanic|middle_eastern": 5,
    "hispanic|native_american": 5,
    "hispanic|white": 7,
    "middle_eastern|native_american": 5,
    "middle_eastern|white": 5,
    "native_american|white": 6
   },
   "model_file_slug": "openai__gpt-5.6-terra",
   "path": "receipts/openai__gpt-5.6-terra/race_ethnicity/",
   "receipt_count": 16
  },
  {
   "attribute": "religion",
   "flip_counts": {
    "label_flips": 6,
    "refusal_flips": 0
   },
   "group_pair_counts": {
    "atheist|buddhist": 4,
    "atheist|christian": 5,
    "atheist|hindu": 4,
    "atheist|jewish": 3,
    "atheist|muslim": 4,
    "buddhist|christian": 4,
    "buddhist|hindu": 3,
    "buddhist|jewish": 3,
